STANDARD EPOXIES
Epoxylim
PRO-SET® lim til samling er præ-fortykkede tokomponent epoxylim, som anvendes til sekundær limning af laminerede kompositter såvel som stål, aluminium, støbejern, beton, sten og de fleste træarter.
PRO-SET limserien omfatter produkter, der er velegnede til universelle og kompositlimning såvel som kraftigt belastede anvendelser.
Universal limning
PRO-SET ADV-170 lim er en ekstremt alsidig epoxy til universal limning, der er særlig populær til limning af skibsdæk i teaktræ. Resin- og hærderkomponenterne er thixotrop pastaer, og klæbemidlet fås i forskellige pakkestørrelser.
Kompositlimning
Klæbemidler baseret på PRO-SET 175 Resin anvendes med Hurtig (273), Medium (275) eller Langsom (277) hærder. De er velegnede til de fleste kompositlimninger.
Kraftigt belastede applikationer
PRO-SET ADV-176/276 Drøjt klæbemiddel giver ekstra drøjhed og suveræn slidstyrke til kraftigt belastende applikationer og underlag, der er vanskelige at lime. De omfatter:
- præ-imprægnerede fibre
- pladeformning, sammensætning
- metaller
- de fleste plasttyper
PRO-SET ADV-175 og ADV-176 serien af samlingslim findes i 400 ml to-komponent patroner og i store beholderstørrelser og fås farveløs (No Colour (NC)) og sort (Black (BK)).
Det brede sortiment af PRO-SET epoxylim
| PRO-SET lim epoxy | ||
|---|---|---|
| Universal lim epoxy | ADV-170 | |
| Universal lim hærder | ADV-270 | |
| Hurtig lim farveløs | ADV-175/273-NC | |
| Hurtig lim sort | ADV-175/273-BK | |
| Medium lim farveløs | ADV-175/275-NC | |
| Medium lim sort | ADV-175/275-BK | |
| Langsom lim farveløs | ADV-175/277-NC | |
| Langsom lim sort | ADV-175/277-BK | |
| Drøj lim farveløs | ADV-176/276-NC | |
| Drøj lim sort | ADV-176/276-BK | |
Valg af kombineret lim med resin/hærder
I denne guide sammenlignes de typiske egenskaber. Testprøverne hærdes ved rumtemperatur i to uger, medmindre andet er angivet. Der anvendes rene prøver til testen. Det er typiske værdier, der ikke må tolkes som specifikationer. Klæbemidlerne fås i to standardfarver: Farveløs (No Colour (NC)= og sort (Black (BK)).
| Egenskab | Standard | Enheder | ADV- 170R ADV-170H Universal lim | ADV-175 Resin ADV-273 Hurtig hærder | ADV-175 Resin ADV-275 Medium hærder | ADV-175 Resin ADV-277 Langsom hærder | ADV-176/ADV-276 Drøj lim | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blandingsforhold efter mængde | R:H | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| Arbejdstid, dråbe 12,5 mm ved 22 ºC | minutter | 120 min | 20 min | 75 min | 150 min | 90 min | |
| Hårdhed | ASTM-D2240 | Shore D | 81 | 82 | 85 | 84 | 79 | 
| Trykstyrke | ASTM-D695 | MPa | 57 | 74 | 87 | 81 | 59 | 
| Trækstyrke | ASTM-D638 | MPa | 33 | 43 | 54 | 49 | 35 | 
| Trækmodul | ASTM-D638 | GPa | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 2.0 | 
| Trækspænding | ASTM-D638 | % | 3.3 | -4 | -4 | -4 | -4 | 
| Bøjningsstyrke | ASTM-D790 | MPa | 61 | 78 | 98 | 84 | 90 | 
| Bøjningsmodul | ASTM-D790 | GPa | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 2.8 | 1.9 | 
| overlapnings-forskydningsstyrke på A-366 stål | ASTM-D1002 | MPa | 25 | 16 | 16 | 14 | 20 | 
| Overlapnings-forskydningsstyrke 2024T | ASTM-D1002 | MPa | 18 | 13 | 14 | 14 | 20 | 
| Trækvedhæftningsstyrke for A-366 stål | ASTM-D4541 | MPa | 42 | 18 | 52 | 18 | 30 | 
| Trækvedhæftningsstyrke for 2024T aluminium | ASTM-D4541 | MPa | 37 | 10 | 47 | 12 | 24 | 
Downloadable technical datasheets
PRO-SET ADV-170 or ADV-171 with ADV-270 General Purpose Adhesive Epoxy
PRO-SET ADV-175 with ADV-273 Fast Cure Adhesive Epoxy
PRO-SET ADV-175 with ADV-275 Medium Cure Adhesive Epoxy
PRO-SET ADV 175 with ADV 276 Medium Cure Toughened Adhesive Epoxy
PRO-SET_ADV-175_with_ADV-277_Slow_Cure_Adhesive_Epoxy
PRO-SET ADV-176 with ADV-276 Medium Cure Super-Toughened Adhesive Epoxy
PRO-SET_ADV-177_with_ADV-272_Fast_Cure_Super-Toughened_Adhesive_Epoxy
PRO-SET_ADV_Range_of_Adhesive_Epoxies
 
						 
						 
						